- Всего пользователей:
- 22363
- Всего сообщений:
- 1166
- Всего тем:
- 303
- Всего категорий:
- 1
- Пользователей онлайн:
- 4
- Максимум онлайн:
- 234 - Ноябрь 28, 2013, 03:40:28
- Сегодня онлайн:
- 5
- Общее количество просмотров:
- 15189968
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 11.60
- Среднее количество сообщений в день:
- 20.10
- Среднее количество тем в день:
- 19.55
- Всего разделов:
- 16
- Последний пользователь:
- degzpofilan
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 25.34
- Соотношение мужчин — женщин:
- 247.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 5095.59
- Установка Серверной части 1С 8.х на Linux
- Общие вопросы не относящиеся к теме
- Установка Клиентской части 1С 8.х на Linux
- Вопросы установки 1С 7.7 на Linux
- Проблемы и решения CentOS
- Проблемы и решения Ubuntu
- Проблемы и решения Мандрива 2010
- Общие вопросы по технологиям 1С
- Лицензирование ПО
- Общие вопросы по технологии wine
- 1C 8.2.12-96 на Ubuntu Server 10.04 x64 и аутентификация в домене AD.
- Прощай, 1с 7.7
- Клиентская часть 1С 8.х работает стабильно под Ванильным Wine
- Мой вариант полной установки 1С 7.7 под свободным вайном.
- Тестируем работу клиентской части
- HASP
- 1c 8.2 + PostgreSQL + Ubuntu 10.04
- Отрубает пользователей с ошибкой "...Ошибка при выполнении файловой операции..."
- Заметка на полях CentOS 4.8 + 1c server
- Apache и 1С под CentOS 5.5, проблемы.
- 1C 8.2.12-96 на Ubuntu Server 10.04 x64 и аутентификация в домене AD.
- Инструкция по установке 1С 8.2 под Линукс
- Мой вариант полной установки 1С 7.7 под свободным вайном.
- Настройки Postgresql для 1с
- Лицензионное соглашение 1С:Предприятие
- Отрубает пользователей с ошибкой "...Ошибка при выполнении файловой операции..."
- HASP
- Как установить сервер 1С версии 8.2.16.368 на Ubuntu 12.04
- Клиентская часть 1С 8.х работает стабильно под Ванильным Wine
- 1c 8.2 + PostgreSQL + Ubuntu 10.04
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 54 | 88 | 201299 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 25 | 24674 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 31 | 61180 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 28 | 45970 |
![]() |
0 | 1 | 15 | 88 | 69475 |
![]() |
5 | 9 | 151 | 78 | 1102491 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 51 | 61530 |
![]() |
2 | 3 | 26 | 40 | 62142 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 46 | 60602 |
![]() |
0 | 2 | 23 | 36 | 44130 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 34 | 52370 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 773 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 679 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3014 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 841 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 824 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1092 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2723 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3964 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 619 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 868 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 832 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1122 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1908 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 676 |
2017-08-15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 737 |
2017-08-16 | 1 | 1 | 1 | 15 | 653 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2797 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1938 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 836 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 923 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1042 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2896 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1954 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7284 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 994 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1239 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3584 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1714 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1343 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1166 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1335 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 40 | 26692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 89289 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 130819 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 72 | 207959 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 78 | 137376 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 61 | 107214 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3838 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1300 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5395 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1159 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2481 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5447 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5084 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 3 | 25 | 6130 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4266 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4169 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2032 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1928 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1678 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2432 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1856 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5134 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1980 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1872 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1627 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1382 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 16630 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3624 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12189 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2226 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1766 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1465 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6477 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1647 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 59 | 122368 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6402 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 40 | 332 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 810 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 1 | 58 | 12073 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4933 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3591 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3136 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2004 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1964 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1524 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1109 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1296 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4222 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1423 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1378 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1519 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7598 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1317 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3139 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2553 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1938 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2986 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2661 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3374 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8006 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4007 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9695 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3735 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23643 |
![]() |
5 | 53 | 306 | 62 | 1026552 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 62 | 80331 |
![]() |
0 | 2 | 40 | 37 | 59657 |
![]() |
2 | 3 | 29 | 33 | 89536 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4868 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2728 |
2016-10-03 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3282 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1844 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1084 |
2016-10-06 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2147 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2667 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1351 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1852 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1667 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1770 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2601 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 2 | 29 | 20984 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4243 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2094 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1549 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1628 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2550 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3570 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1866 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2242 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1847 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1344 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3576 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2278 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1076 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2560 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3435 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1500 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1712 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1621 |
![]() |
0 | 5 | 24 | 46 | 75368 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2449 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2957 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 702 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3844 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 2 | 34 | 4584 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3482 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4263 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2831 |
2016-09-09 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1803 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2358 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1030 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1712 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2380 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4411 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2590 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2906 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2077 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1279 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1575 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1292 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2340 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3637 |
2016-09-23 | 0 | 2 | 3 | 31 | 1793 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2500 |
2016-09-25 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1649 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1287 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1372 |
2016-09-28 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2005 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4102 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4158 |
![]() |
0 | 4 | 20 | 37 | 88538 |
![]() |
0 | 5 | 17 | 53 | 85368 |
![]() |
1 | 4 | 19 | 42 | 73040 |
![]() |
0 | 3 | 16 | 29 | 81095 |
![]() |
0 | 11 | 20 | 30 | 89769 |
![]() |
0 | 6 | 62 | 41 | 98648 |
![]() |
1 | 4 | 19 | 30 | 120541 |
![]() |
1 | 6 | 31 | 34 | 84661 |
![]() |
20 | 52 | 80 | 68 | 1504898 |
![]() |
1 | 3 | 40 | 43 | 109858 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 92813 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 52 | 94231 |
![]() |
1 | 3 | 9 | 44 | 76039 |
![]() |
1 | 8 | 5 | 39 | 96559 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 27 | 88639 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3334 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2015 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2447 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2205 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2392 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2602 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3143 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3293 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3234 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3441 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5622 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3433 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3512 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3369 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2877 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2613 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2021 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2476 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2931 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2965 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2781 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2523 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1558 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5147 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3440 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2326 |
2015-07-27 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2726 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1544 |
2015-07-29 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3168 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1695 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1806 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 80023 |
2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1808 |
2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3562 |
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2265 |
2015-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2784 |
2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4286 |
2015-06-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2942 |
2015-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2180 |
2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1353 |
2015-06-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1794 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1953 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4036 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3757 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4197 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4001 |
2015-06-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3655 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1752 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3997 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2992 |
2015-06-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4376 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 759 |
2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1148 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2474 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3420 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2938 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2983 |
2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1765 |
2015-06-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2798 |
2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2003 |
2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2045 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 111710 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 68 | 94497 |
![]() |
13 | 13 | 3 | 36 | 169507 |
![]() |
2 | 9 | 7 | 47 | 166408 |
![]() |
0 | 10 | 8 | 34 | 324614 |
![]() |
138 | 196 | 138 | 77 | 3088095 |
![]() |
1 | 7 | 7 | 34 | 436752 |
![]() |
1 | 23 | 14 | 34 | 262272 |
![]() |
2 | 11 | 5 | 39 | 366818 |
![]() |
2 | 11 | 6 | 34 | 218928 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 37 | 159560 |
2014-08-01 | 1 | 1 | 0 | 37 | 8718 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5450 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4775 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4385 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4317 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4715 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6358 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4401 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4171 |
2014-08-10 | 1 | 1 | 1 | 29 | 14853 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5648 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3889 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3456 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2454 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3761 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6608 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7448 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7422 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4927 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6477 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4629 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6244 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4044 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3982 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3282 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3698 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3831 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3497 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3789 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3874 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4457 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 39 | 141526 |
![]() |
6 | 9 | 5 | 45 | 244444 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 77 | 197540 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6988 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5677 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6214 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5185 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4805 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5011 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5130 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5773 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6933 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4262 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6028 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12307 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7670 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7359 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6953 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3055 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 337 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4675 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7123 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6450 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5573 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7347 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6053 |
2014-05-24 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5694 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5716 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6080 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4942 |
2014-05-28 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5686 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8937 |
2014-05-30 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14033 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9544 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 39 | 188375 |
![]() |
2 | 6 | 9 | 46 | 281937 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8680 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8760 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9028 |
2014-03-04 | 0 | 1 | 1 | 32 | 8284 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10489 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 1 | 34 | 9434 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9409 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8322 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6748 |
2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9244 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10204 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12728 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11045 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10146 |
2014-03-15 | 0 | 3 | 2 | 35 | 10463 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11775 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 1 | 43 | 13042 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11111 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9568 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9427 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8785 |
2014-03-22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7721 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7023 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8834 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7711 |
2014-03-26 | 1 | 1 | 0 | 31 | 8448 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7406 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7461 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7747 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6476 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6418 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 48 | 290436 |
![]() |
115 | 115 | 75 | 46 | 299507 |
![]() |
10290 | 10575 | 23130 | 234 | 5859809 |
![]() |
1 | 4 | 13 | 102 | 569631 |
![]() |
6180 | 6375 | 3331 | 234 | 579710 |
![]() |
1 | 3 | 1339 | 62 | 456301 |
![]() |
2 | 7 | 1650 | 99 | 436783 |
![]() |
1 | 4 | 2199 | 80 | 466740 |
![]() |
2 | 3 | 2556 | 61 | 701515 |
![]() |
1 | 4 | 1775 | 61 | 520875 |
![]() |
3 | 7 | 2402 | 63 | 526593 |
![]() |
7 | 14 | 2424 | 80 | 488141 |
![]() |
3 | 10 | 2167 | 60 | 393214 |
![]() |
3 | 12 | 1776 | 50 | 249383 |
![]() |
4086 | 4132 | 1498 | 61 | 470923 |
![]() |
47166 | 47735 | 3363 | 47 | 1486012 |
![]() |
41527 | 41968 | 2165 | 47 | 807111 |
![]() |
5595 | 5610 | 1081 | 36 | 184977 |
![]() |
5 | 28 | 10 | 25 | 56741 |
![]() |
8 | 16 | 6 | 20 | 48369 |
![]() |
3 | 16 | 15 | 19 | 43101 |
![]() |
1 | 6 | 14 | 24 | 43419 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1121 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1404 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1743 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1640 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1630 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1456 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1524 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1432 |
2012-07-09 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1443 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1766 |
2012-07-11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1592 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1424 |
2012-07-13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1327 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1236 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1086 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1983 |
2012-07-17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1552 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1095 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 912 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1527 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1143 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1045 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1405 |
2012-07-24 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1373 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1247 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2331 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1272 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 964 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1014 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1480 |
2012-07-31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1252 |
![]() |
4 | 12 | 7 | 31 | 43049 |
2012-06-01 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1682 |
2012-06-02 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1407 |
2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1394 |
2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1774 |
2012-06-05 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1589 |
2012-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1796 |
2012-06-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1382 |
2012-06-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1308 |
2012-06-09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1854 |
2012-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 708 |
2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1245 |
2012-06-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1120 |
2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1273 |
2012-06-14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1404 |
2012-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1365 |
2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2297 |
2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1168 |
2012-06-18 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1296 |
2012-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1458 |
2012-06-20 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1449 |
2012-06-21 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1644 |
2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1298 |
2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1677 |
2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1028 |
2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1444 |
2012-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 860 |
